中文va在线观看少妇精品一级无码,二区三区视频在线,第四色影院激情五月天,亚洲无码片一二区日逼

當前位置: 網站首頁> 新聞中心 > 通知公告 >

關于2020年茌平區招聘城鄉社區專職網格員錄取人員的公告

  • 2020-01-21 18:34:36
  • 來源: 聊城市海融電子商務有限公司
  • 分享到
  • []次
2020年茌平區招聘城鄉社區專職網格員錄取人員表
序號 姓名 身份證號 性別 綜合成績
1 劉春曉 371523********1266 88.00 
2 張婷婷 371523********1287 87.09 
3 王倩倩 371523********4964 86.59 
4 石傳飛 371523********2717 86.50 
5 王成名 371523********376X 86.34 
6 李如月 371523********3061 86.25 
7 張  曼 371523********2020 86.17 
8 王曉彤 371523********0040 85.75 
9 李春燕 371523********6649 85.75 
10 楊  坤 371523********3081 85.67 
11 郭慶玲 371523********3420 85.50 
12 徐  春 372501********1145 85.50 
13 石  凡 371523********0029 85.42 
14 曹寶華 370502********6422 85.09 
15 呂洪英 371502********8227 84.92 
16 楊海龍 371523********6612 84.84 
17 崔會會 371523********4980 84.75 
18 王揚旭 371523********0079 84.67 
19 成雙雙 371523********2362 84.67 
20 孫立英 372501********2429 84.67 
21 王  云 371523********6645 84.59 
22 趙維娟 372501********2101 84.59 
23 胡明園 371523********4982 84.50 
24 陳淑慧 372401********3322 84.34 
25 高金慧 371523********2721 84.34 
26 朱燕飛 371523********0069 84.25 
27 桑騰德 371523********565X 84.17 
28 孔艷艷 371523********4064 84.17 
29 袁  媛 371523********0025 84.17 
30 李允風 372524********3063 84.00 
31 鄭  楠 371523********0144 83.84 
32 孔令平 371523********4963 83.84 
33 王倩倩 371523********0523 83.84 
34 吳迎新 371523********6627 83.75 
35 徐曉曉 371523********3429 83.75 
36 任中杰 371523********0069 83.67 
37 謝文華 371523********0549 83.59 
38 楊  瑩 371523********4412 83.50 
39 賈國慧 371523********3486 83.34 
40 婁國洪 371523********2735 83.25 
41 王萌萌 371523********5986 83.25 
42 高金華 372524********2723 83.25 
43 劉倩倩 372524********0242 83.17 
44 閆  輝 372524********0047 83.17 
45 李  菲 371523********3760 83.09 
46 紀勝曉 372524********6265 82.92 
47 張  新 371523********1258 82.84 
48 李偉偉 371523********6920 82.84 
49 鄒雁云 371523********5000 82.75 
50 劉  敏 372524********2029 82.67 
51 謝  悅 371523********0517 82.59 
52 林  風 371523********002x 82.59 
53 董傳博 371523********0011 82.34 
54 李  青 372524********0188 82.34 
55 張  偉 371523********0061 82.34 
56 路園園 371523********6621 82.34 
57 于  迎 371523********3450 82.25 
58 任同潔 371523********0527 82.25 
59 宋小林 371523********0985 82.17 
60 孫  娟 371523********0084 82.17 
61 薄啟霞 370883********6527 82.17 
62 宋曉丹 371523********0149 82.17 
63 董印德 372501********2011 82.00 
64 郝國良 371523********0016 81.92 
65 李志然 371523********6643 81.92 
66 李瑩瑩 371524********3347 81.84 
67 楊  柳 371523********0012 81.75 
68 林雪燕 371526********4022 81.67 
69 田亞彬 371523********4663 81.67 
70 龐慧純 371523********7267 81.67 
71 齊  瑩 371523********0180 81.59 
72 胡甜甜 371523********4082 81.50 
73 岳  銳 371523********4189 81.50 
74 魏  偉 372524********0040 81.34 
75 李曉東 371523********663X 81.25 
76 馮春輝 371523********6923 81.25 
77 孫  輝 372524********0588 81.09 
78 張翠翠 371502********036X 81.09 
79 劉閃閃 371523********7269 81.09 
80 袁喬生 371523********0018 81.00 
81 袁紅梅 372501********1544 81.00 
82 李美慧 371523********0029 81.00 
83 李瑞杰 372524********0979 80.92 
84 賀海云 372522********2620 80.84 
85 李正凱 371523********1257 80.75 
86 劉  磊 371523********0052 80.59 
87 郝歡麗 371523********502X 80.59 
88 李  敏 371523********004X 80.59 
89 楊倩倩 371523********002x 80.34 
90 朱麗麗 372524********134X 80.25 
91 張  玉 371523********2043 80.17 
92 張文文 371523********2043 80.09 
93 張偉偉 372524********5041 80.09 
94 邵一博 371523********0024 80.00 
95 孫  靜 371523********0062 79.84 
96 李  迎 371523********6267 79.84 
97 龐杰明 372524********7255 79.67 
98 崔  華 372524********5963 79.67 
99 張艷艷 370826********5269 79.59 
100 李鵬鵬 371523********0037 79.42 
101 王春花 372524********4667 79.42 
102 王  肖 371523********2380 79.25 
103 姜  云 371523********5368 79.25 
104 辛紅杰 371523********2039 79.17 
105 吳文童 371523********0173 79.17 
106 王  兵 371521********7264 79.17 
107 袁冬冬 371523********0969 79.00 
108 龐營營 371523********2021 79.00 
109 申慶錕 371523********6613 78.92 
110 謝文倩 371523********0024 78.84 
111 周  楊 371523********0022 78.84 
112 劉維杰 371523********5661 78.84 
113 馬  云 372524********4976 78.75 
114 范東旭 371523********6917 78.59 
115 王瑩瑩 371523********1260 78.59 
116 盧玉彬 372524********0015 78.50 
117 馬靜靜 371523********6262 78.25 
118 崔紅喜 372524********7268 78.17 
119 李旭陽 371523********0054 77.92 
120 于召明 371523********3828 77.75 
121 張淋淋 371523********0527 77.59 
122 王文秀 371526********2449 77.59 
123 王燕清 371523********6621 77.50 
124 姚新章 372524********4059 77.34 
125 許永杰 371523********6932 77.17 
126 馮若建 371523********0035 77.00 
127 張成國 372524********1273 76.84 
128 馮小燕 372524********3426 76.75 
129 潘鴻生 371523********7292 76.59 
130 李  波 371523********6613 76.50 
131 朱建建 371523********1250 76.25 
132 趙延祥 371523********0059 75.92 
133 李林濤 371523********0035 75.67 
134 王玉華 372524********0221 74.84 
135 王榮榮 371523********6617 74.67 
136 單世彥 371523********0010 74.17 
137 劉宗源 371523********0016 73.84 
138 杜  偉 371523********0072 73.75 
139 劉  政 371523********0036 73.67 
140 王憲瑞 371523********0018 73.59 
141 孫林軍 371523********2014 73.50 
142 張  博 371523********0035 73.34 
143 初士昌 372524********0998 73.17 
144 李  彬 372524********0019 72.92 
145 尉法榮 371523********5337 72.75 
146 曹  恒 371523********0057 72.59 
147 尹  碩 371523********0517 72.42 
148 何  慶 371523********6339 72.25 
149 謝兆震 371523********0532 71.67 
150 孫海華 372524********0012 71.59 
151 于  陽 371523********0014 71.09 
152 李  超 371523********0032 70.92 
153 陳希江 372501********2055 70.75 
154 董  越 371523********4992 70.59 
155 張萬頃 371523********3052 70.50 
156 舒  展 371523********0051 70.50 
157 崔  晗 371523********0057 70.34 
158 孟祥凱 371523********3750 70.34 
159 劉  濤 371523********0516 70.34 
160 周  彬 371523********1276 70.17 
161 劉春光 372524********4970 70.17 
162 楊  光 371523********0010 70.09 
163 董  博 371523********4957 70.09 
164 王成博 371523********4051 70.00 
165 王之強 371523********4952 69.92 
166 王  新 371523********5957 69.92 
167 徐  銳 371523********0052 69.59 
168 張  豪 372525********3310 69.50 
169 王登陽 371523********4956 69.42 
170 單士光 371523********0014 69.17 
171 徐保國 372524********1271 69.17 
172 孫業輝 371526********0419 68.92 
173 曹付振 371523********001x 68.75 
174 耿付征 371523********341X 68.67 
175 王  平 371523********1652 68.67 
176 袁之東 371523********203X 68.67 
177 候傳營 371523********2712 68.59 
178 馬丙恒 371523********4959 68.59 
179 鄒亞飛 371523********0192 68.50 
180 楊光明 371523********5957 68.42 
181 婁保凱 371523********1251 68.42 
182 胡在延 372524********0611 68.34 
183 王鳳強 372524********4698 68.34 
184 謝冬飛 371523********0559 68.34 
185 賈國良 371523********0551 68.25 
186 桑兆營 371523********5014 68.25 
187 劉  可 371523********405X 68.17 
188 楊曉蘇 371523********5959 68.00 
189 石建南 371523********6255 68.00 
190 劉玉國 372524********599X 67.84 
191 劉耀孟 371523********5958 67.84 
192 楊光耀 371523********5976 67.75 
193 孫立瀟 371523********2018 67.59 
194 范葉云 371523********5319 67.50 
195 李  季 372524********0019 67.34 
196 姚廣三 371523********5314 67.25 
197 劉文哲 372524********4975 67.09 
198 夏天壯 371523********6615 66.84 
199 劉  虎 372524********5315 66.75 
200 畢  磊 371523********0030 66.67 
201 付  鑫 372524********0033 66.67 
202 王偉寒 371523********0019 66.59 
203 魏賢強 371523********0010 66.25 
204 李勇霖 371523********6912 66.17 
205 王正民 371523********6253 65.84 
206 陶學遷 371523********1279 65.75 
207 許篤奇 371523********725X 65.67 
208 張其彩 372524********1278 65.42 
209 高  飛 371523********5957 65.25 
210 耿文壯 371523********3411 65.17 
211 路  昌 371523********5319 64.75 
212 馬玉奇 372524********3453 64.75 
213 王海泉 371502********9776 64.50 
214 張國慶 371523********4418 64.50 
215 劉  鵬 371523********7258 64.50 
216 董杰天 371523********4077 64.42 
217 王  騰 371523********2011 64.09 
218 杜  偉 371523********2013 64.09 
219 楊紅生 372524********6615 63.75 
220 范丙航 371523********4959 63.67 
221 姚世奇 371523********5956 63.67 
222 于  鵬 371523********1254 63.25 
223 董非非 371523********4078 63.17 
224 賈國金 372524********3414 63.00 
225 屈學偉 371202********1835 62.67 
226 紀丕強 371523********3058 62.42 
227 郎玉博 371523********3757 62.25 
228 王榮言 371523********0152 62.17 
229 張甲強 372524********3798 62.17 
230 楊光存 372524********6614 62.09 
231 王浩正 371523********0191 62.00 
232 周兆建 372524********5952 61.67 
233 袁兆奎 371523********3457 61.67 
234 楊  超 371523********0019 61.59 
235 劉  狀 371523********0078 61.50 
236 婁思鵬 371523********001X 61.42 
237 劉宗軍 372524********531X 61.42 
238 鄭慶旺 371523********3417 61.00 
239 夏  松 371523********0012 60.84 
240 周  源 371523********1253 60.75 
241 李  楠 371523********0059 60.67 
242 朱克鳳 371523********663X 60.50 
243 李振勇 371526********5217 60.42 
244 龐永國 371523********2715 60.25 
245 楊永祿 372524********6633 60.09 
246 烏  剛 371523********4050 59.25 
247 白廣銀 372524********0035 59.25 
248 張金銀 371523********0014 59.17 
249 劉來新 372524********1254 59.17 
250 李國棟 371523********0018 59.09 
251 謝興博 371523********4053 59.09 
252 張  克 371523********6254 59.00 
253 張  巖 371523********3072 58.92 
254 袁志明 372524********0034 58.92 
255 鄒慶鋒 371523********4950 58.34 
256 謝來兵 371523********0516 58.00 
257 付緒浩 371523********0014 57.75 
258 王曉東 371523********0038 57.59 
259 賈  帥 371523********0016 57.42 
260 劉  成 371523********053X 57.09 
261 孫金超 371523********4417 56.84 
262 司道暢 371523********0019 56.75 
263 夏  振 371523********6633 56.00 
264 吳蒙蒙 371523********4096 54.75 
265 李德勝 371523********1250 53.92 
266 丁士超 371523********4670 53.25 
267 孫成龍 371523********4950 50.84 
268 王  倩 371523********0021 42.25 
269 趙  朋 371523********1720 41.50 
270 葛德超 371524********5810 30.00 
271 張善雨 371523********4979 29.00 
272 董長亮 371523********6616 28.50 
273 宋文龍 372524********0014 27.75 
274 王  雷 371523********6735 26.75 
275 于運勇 371523********2355 24.75 
276 何風新 371523********4976 23.00 
277 焦緒榮 371523********0031 22.00 

招聘公告
回到頂部
主站蜘蛛池模板: 淳化县| 花垣县| 孝感市| 石林| 宁远县| 庆云县| 太湖县| 万源市| 乌兰浩特市| 钦州市| 云浮市| 襄城县| 横峰县| 新昌县| 巨野县| 吉安市| 平陆县| 望奎县| 大连市| 固原市| 西安市| 柘荣县| 边坝县| 岢岚县| 邵阳县| 乌兰浩特市| 原平市| 菏泽市| 德江县| 乌兰浩特市| 外汇| 平陆县| 大丰市| 沙湾县| 若尔盖县| 临夏市| 开化县| 济源市| 红原县| 凉山| 健康|